
DCS(EX-N01)
可燃ごみ処理施設 174t/日(87t/日×2炉)
リサイクルセンター 41t/5h
2018年3月

プラント概要
| 処理能力 | 174t/日(87t/日・炉×2基) |
| 焼却炉 | ストーカ方式 |
| 発電設備 | 3,560kW |
| リサイクル処理能力 | 41t/5h |
各種監視・制御・運転維持管理支援システム
| 帳票 |
| 燃切点検出装置 |
| 運転維持管理総合支援システム |
DCS(EX-N01)
| CPU | 4台 |
| アナログ入力 | 507点 |
| アナログ出力 | 89点 |
| デジタル入力 | 2,084点 |
| デジタル出力 | 1,024点 |
| パルス入力 | 32点 |
| オペレータステーション | 6台 |
| 監視操作画面 | 246枚 |


